播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 60秒 |
17:30 | C1 | 晚开机广告文艺 | 80元/分 | ||||||
18:30 | C2 | 广告(一) | 400 | 750 | 1,050 | 1,300 | 1,550 | 1,750 | |
18:35 | C3 | 广告(一) | 400 | 750 | 1,050 | 1,300 | 1,550 | 1,750 | |
19:00 | C4 | 剧(一) | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |
19:02 | C5 | 剧(二)A | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |
19:26 | C6 | 剧(二)B | 900 | 1,650 | 2,300 | 2,850 | 3,300 | 3,800 | |
19:28 | C7 | 剧(三)A | 900 | 1,650 | 2,300 | 2,850 | 3,300 | 3,800 | |
19:53 | C8 | 剧(三)B | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
19:55 | C9 | 剧(四)A | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
20:20 | C10 | 剧(四)B | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
20:22 | C11 | 剧(五)A | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
20:46 | C12 | 剧(五)B | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
20:48 | C13 | 剧(六)A | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
21:13 | C14 | 剧(六)B | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
21:15 | C15 | 广告(二) | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
21:20 | C16 | 剧(七)A | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | |
21:40 | C17 | 剧(七)B | 900 | 1,650 | 2,300 | 2,850 | 3,300 | 3,800 | |
21:46 | C18 | 剧(八)A | 900 | 1,650 | 2,300 | 2,850 | 3,300 | 3,800 | |
22:06 | C19 | 剧(八)B | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | |
22:12 | C20 | 剧(九)A | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |
22:32 | C21 | 剧(九)B | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |
22:38 | C22 | 剧(十)A | 700 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |
22:58 | C23 | 剧(十)B | 600 | 1,100 | 1,530 | 1,900 | 2,200 | 2,530 | |
23:04 | C24 | 剧(十一)A | 550 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | |
23:24 | C25 | 剧(十一)B | 550 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | |
23:30 | C26 | 剧(十二)A | 400 | 750 | 1,050 | 1,300 | 1,550 | 1,750 | |
23:50 | C27 | 剧(十二)B | 400 | 750 | 1,050 | 1,300 | 1,550 | 1,750 | |
23:55 | C28 | 晚关机广告文艺 | 40元/分 |
报价备注 | |
|